Alle 500 Waffen in Crimson Desert
Vollständige Waffen-Datenbank für Crimson Desert: 500 Waffen, gruppiert nach Waffentyp, jeweils mit Angriffswert, Crit-Stufe, Anzahl Abyss-Slots, Fundort und eingebauten Fähigkeiten.
Kein Treffer auf dieser Seite.
Interaktive Waffen-Datenbank öffnen →„n. e." = nicht erfasst (kein belastbarer Quellenwert). „kein Crit" = die Waffe führt laut questlog.gg und gaming.tools gar kein Critical-Rate-Feld (Stand 07.09.2026), das ist also keine Lücke, sondern der Spielstand. Die ATK-Zahl ist kein Fundzustands-Wert, sondern die Refinement-Endstufe +10: Ein Vollabgleich aller 500 Einträge gegen die questlog-Stufentabellen (09.09.2026) bestätigt das für 406 der 407 dort geführten ATK-Werte; einzige offene Abweichung ist die Rhinard Cannon, für die questlog und Fextralife verschiedene Reihen nennen. Eine frisch gefundene, ungeschliffene Waffe ist deutlich schwächer. Schilde führen strukturell keinen ATK-, sondern einen DEF-Wert; er steht in derselben Spalte, mit „DEF“ gekennzeichnet, und ist ebenfalls die Endstufe (62 von 62 gegen questlog bestätigt). Crit-Stufe und Abyss-Slots differenzieren im Vergleich stärker als die ATK-Zahl. Die Crit-Stufe steht dagegen im Fundzustand (Refinement +0, geprüft am 25.08.2026) — sie ist also nicht nach derselben Regel erfasst wie ATK.
A.T.A.G. Weapon (1)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| – | n. e. | n. e. | Mech/Mount — freischaltbar Kap. 10 (Pflicht-Quest 'Hidden Ace'), Region Gorthak/Delesyia. KEINE ausrüstbare Waffe. | nicht erfasst |
Blunt/Axe (106)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | kein Crit | 3 | Demenissian Ruins am Willow River, Demeniss (oben auf den Ruinen) | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Alabaster-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Drop: Antumbra-Boss / Sanctum | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Arlem-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Arlen-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Artisan-Quest / Händler | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Asche-Region / Boss-Drop | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Balton-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Balton-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 18 | kein Crit | 3 | Drop: Bienenstock-Feinde / Wald Hernand | nicht erfasst | |
| 34 | 1 | 3 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | 1 | 3 | Crafting / Black Iron Material | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Bonepit-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Bonepit-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Drop: Muskan (Bonepit) | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Bonepit-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Wüstenregion / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Zeremonial-Quest / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Drop: Crow Brothers-Feinde / Crow's Nest | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Drop: Crow Brothers-Feinde | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Exploration / Früh-Spiel | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Drop: Dark Worshiper-Feinde | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Dekarr-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Dekarr-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 3 | Delonde-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Demeniss / Mechanik-Feinde | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Crimson Desert / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Drop: Greed-Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Drakhan-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Drop: Stonewalker Antiquum | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Crimson Desert / Red Thread-Quest | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Fächerklinge / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | 1 | 3 | Gilliam-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Goldener Drache / Endgame-Drop | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Golden Greed-Gebiet / Drop | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Gorthak-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Gorthak-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Flammenregion / Delesyia | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Sanctum of Solace, östlich der Wayward Woods: Bossdrop von Antumbra's Staff | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Drop: Hellhounds-Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Helms-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Exploration / Schmied-Drop | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Crafting / Unvollendetes Meisterwerk (Schmied-Quest) | nicht erfasst | |
| 39 | 3 | 5 | Inquisitor-Quest / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 3 | 5 | Iris-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Iris-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Iris-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Kadel-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Kordaav-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Kylus-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Kylus-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Lambert-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | 1 | 3 | Lanford-Region / Fort Warspike | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Lanford-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Lanford-Region / Fort Warspike | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Lanford-Region / Fort Warspike | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 3 | Leofric-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 27 | kein Crit | 0 | Blitz-Region / Crafting | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Spire of Clockwork (Demeniss): seit Patch 1.15.00 im Raum mit der Drehtür einige Stockwerke unter der Spitze (vorher nur per Clipping erreichbar) | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Betrayal-Quest / Exploration | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Resolve-Quest / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Exploration / Fleeting-Set | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 3 | Maeve-NPC / Quest Hernand | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Marsch-Quest / Hernand Armee | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Drop: Marni-Devotee-Feinde (Karin Quarry) | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Abyss / Vergessene Vergangenheit | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Drop: Octarr-Boss (Side-Boss) | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Odeck-Region / Frühspiel | nicht erfasst | |
| 39 | 3 | 5 | Pailune / Holzfäller-Bereich | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Exploration / Seltener Drop | nicht erfasst | |
| 39 | 3 | 5 | Steinmuster-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Drop: Rhias (Side-Boss) | nicht erfasst | |
| 34 | 1 | 3 | Reedfield Graves, Hernand Highlands (auf einem der Gräber); auch Drop von Mistwood Hunters | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Drop: Black Bear-Boss (Pailune-Region) | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Drop: Bleed Bandits / Pirates / Wells' Legion; oder Craft (One-Handed Weapons of the World, Vol. II) | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Runen-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Saltroad-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Salzstraße / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Blutroten Gebiet / Abyss | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Witchwoods / Elowen-Bereich | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Witchwoods / Shadowleaf-Bereich | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Schamanen-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 3 | 5 | Sigremon-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 3 | Pailune Silver Wolf Mountain | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Drop: Sorcerer-Feinde / Abyss | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Zufallsdrop von Fundamentalist Goblins und Banditen; garantiert über die Quest 'Persistent Dark Shadow' | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Drop: Split Tooth-Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 3 | Sydmon-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | 1 | 3 | Tardik-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 40 | 2 | 5 | Tardik-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Tardik-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 3 | Thalwynd Village / Exploration | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Thalwynd Village / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 2 | 3 | Timberturner Wainwright / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 3 | 5 | Vinewood Winery (Truhe, Scheunendach) | nicht erfasst | |
| 37 | kein Crit | 3 | Wells-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | 1 | 5 | Kampf-/Missionsbelohnung von Bradie Gu (The Divine Echoes, Bloodsteel Camp, Demeniss); gaming.tools nennt zusätzlich den House Wells Equipment Shop bei Malchor (Datenbankangabe, geprüft 07.09.2026) | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Zargan-Region / Exploration | nicht erfasst |
Bow (Ranged) (23)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | kein Crit | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Crafting / Bloodsteel-Material | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Exploration / Fleeting-Set | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Wettbewerb-Quest / Competition-Set | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Drop: Crimson Warden (Crimson Desert Region) | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Dekarr-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Rockshard Valley Ruins (Truhe im bewachten Lager) | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Early-Game Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Grey Wolf-Gebiet | nicht erfasst | |
| 18 | kein Crit | 5 | Hyde-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Kylus-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Early Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Witchwoods / Elowen-Bereich | nicht erfasst | |
| 20 | kein Crit | 5 | Schlafpfeife / Exploration | nicht erfasst | |
| 10 | kein Crit | 5 | Drop: Südlicher Wandertroll | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Sydmon-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Tardik-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Challenge-Belohnung bzw. craftbar; alternativ Kauf in Tommaso | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Abyss / Tormented-Soul-Bereich | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Fundort unsicher: laut Fextralife craftbar (Rezeptbuch 'Ranged Weapons of the World – Bows, Vol. III'). Die Twilight Grotto liegt in Hernand und enthält die Scorchflame Plate Gloves | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Exploration | Crit Rate Lv.2 | |
| 30 | kein Crit | 5 | Witchwoods SW Hernand / Exploration | nicht erfasst |
Curved Sword (1)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | kein Crit | 3 | Forgotten City, Sandkrater an der Grenze Forebearer's Barrens / Urdavah: Memory Fragment auslösen, dann in der Kratermitte ausgraben (Visione-Helm nötig) | nicht erfasst |
Curved Sword (1H) (1)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | kein Crit | 3 | Drop: Draven the Crowcaller (Kap. 5) | Crow's Pursuit, Gale I, Wind Slash |
Dagger (15)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 0 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 30 | 5 | 0 | Alabaster-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | 5 | 0 | Ator-Boss-Gebiet | nicht erfasst | |
| 30 | 5 | 0 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 6 | 0 | Drop: Crow Brothers-Feinde / Crow's Nest | nicht erfasst | |
| 34 | 5 | 0 | Sanctum of Solace, südwestlich Pailune City (Truhe hinter der Drehwand) | Wound of Darkness | |
| 30 | 6 | 0 | Dekarr-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 5 | 0 | Delesyia / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 0 | Östliche Hexe / Drop oder Exploration | nicht erfasst | |
| 14 | 5 | 0 | Pororin Forest (Truhe) | Crit Rate Lv.5 | |
| 30 | 5 | 0 | Story-Drop / Royal-Quest | nicht erfasst | |
| 30 | 5 | 0 | NPC in Hernand (nach Stag Lord) | Speed Lv.3 | |
| 34 | 5 | 0 | Pailune Rituals-Quest / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | 5 | 0 | Sydmon-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 6 | 0 | Varnia, Crimson Desert / Exploration | nicht erfasst |
Firearm (43)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | kein Crit | 5 | Marni's Masterium / Exploration | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Arlen-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 35 | 2 | 5 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | kein Crit | 5 | Exploration / Händler | nicht erfasst | |
| 37 | 2 | 5 | Exploration / Feinde Hernand | nicht erfasst | |
| 36 | kein Crit | 5 | Fort Musket (NO Demeniss), Turm-Obergeschoss (Tisch); Kap. 1-7 oder nach Story | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Wettkampf-Event / Competition-Set | nicht erfasst | |
| 41 | kein Crit | 5 | Drop: Walter Lanford (Fort Warspike) | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Delesyia / Exploration | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Delesyia-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Drop: Demeniss-Held-Feinde / Demeniss | nicht erfasst | |
| 37 | 2 | 5 | Dewhaven-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 25 | kein Crit | 5 | Crafting / Händler (Vorstufe Kuku Boltspitter) | nicht erfasst | |
| 25 | kein Crit | 5 | Crafting / Händler (Vorstufe Kuku Flamespitter) | nicht erfasst | |
| 25 | kein Crit | 5 | Crafting / Händler (Vorstufe Kuku Frostspitter) | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 5 | Falconne-NPC / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | kein Crit | 5 | Exploration / Gold-Crafting | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Drop: Gustav-Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Helms-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 36 | kein Crit | 5 | Jemel-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 25 | kein Crit | 5 | Crafting: Sanctum-Blueprint (Kuku Pack + Electromagnetic Boltspitter), Hernand | nicht erfasst | |
| 25 | kein Crit | 5 | Crafting am Kuku Pot (questlog-Rezept 1010246): 1x Kuku Pack + 1x Electromagnetic Flamespitter + 1x Electrical Component + 1x Core of Renunciation + 100x Cogwheel. Bauplan-Herkunft 'Sanctum-Blueprint, Hernand' aus Altbestand, unbestätigt | nicht erfasst | |
| 25 | kein Crit | 5 | Crafting: Sanctum-Blueprint (Kuku Pack + Electromagnetic Frostspitter), Hernand | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Leofric-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 35 | 2 | 5 | Drop: Marni-Fraktion / Marni's Excavatron-Bereich | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Drop: Marni's Clockwork Mantis (Regent's Rise, Delesyia) | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Delesyia / Clockwork-Feinde | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Metilbahm-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | kein Crit | 5 | Crafting am Schmied (Handbuch: Ranged Weapons of the World - Guns, Vol. I) / Händler | nicht erfasst | |
| 34 | kein Crit | 5 | Oongka-exklusiv / Kap. 7 | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Pailune / Exploration | nicht erfasst | |
| 38 | 1 | 5 | Pailune-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Crafting / Steel-Refinement | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Rosemond-NPC / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Abyss / Shadow-Bereich | nicht erfasst | |
| 30 | kein Crit | 5 | Sior-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 33 | kein Crit | 5 | Spencer-NPC / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Crafting / Steel-Material | nicht erfasst | |
| 41 | kein Crit | 5 | Exploration / Händler | nicht erfasst | |
| 33 | 1 | 5 | Vilancia-NPC / Exploration | nicht erfasst | |
| 34 | kein Crit | 5 | Crimson Desert / Vulkan-Bereich | nicht erfasst | |
| 35 | 2 | 5 | Wells-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 30 | 1 | 5 | Drop: Wyvern-Feinde (Pailune Berge) | nicht erfasst |
Firearm (Flamethrower) (1)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| – | n. e. | 5 | Crafting: Gorthak Ironworks (nach Forschung 'Weapon Heat-Treatment' @ Zargan Tankworks, ab Kap. 11). Challenge-Unlock: Sealed Abyss Artifact, Wegkreuzung Desert Ruins S Varnia Saltroad Camp | Fire Affinity |
Greatsword (2H) (28)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | kein Crit | 5 | Damiane-Startwaffe / Kapitel 3 | nicht erfasst | |
| 39 | 2 | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 45 | kein Crit | 5 | Arben-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 5 | Balton-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 40 | 1 | 5 | Balance-Quest / Endgame | nicht erfasst | |
| 40 | 1 | 5 | Crafting: Two Handed Weapons of the World Vol. 4 (Rezept von Aris, Muiquun); Iron Ore + Copper Ore an jeder Schmiede | nicht erfasst | |
| 39 | 2 | 5 | Zwei belegte Wege: im White Wastes Sanctuary NW Pailune das Schwert aus dem Skelett-Maul ziehen, oder Ator, Archon of Antumbra besiegen (Questreihe Cloister of Ruination) | Ator's Orb | |
| 39 | 2 | 5 | Delesyia-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 5 | Dewhaven-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 4 | Delesyia / Clockwork-Mecha-Drop | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 5 | Spire of Frost (Truhe) | Stamina Transference, Gale I, Destruction I | |
| 39 | 2 | 5 | Drop: Hound-Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 5 | Ende Kapitel 7 (automatisch) | Destruction I x2, Insight I | |
| Invisible Longsword | 15 | 3 | 5 | Fundort bislang unbelegt | nicht erfasst |
| 40 | 1 | 5 | Iris-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Lusec-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 41 | 2 | 5 | Parvel-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 40 | 1 | 5 | Rhett-Questlinie / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 2 | 5 | Demeniss Ancestors' Ruins (Exploration) | Speed Lv.2, Gale II, Destruction I, Insight I | |
| 40 | 1 | 5 | Drop: Wilde Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 42 | 1 | 5 | Serdin-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 2 | 5 | Sielos-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 5 | Sydmon-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 2 | 5 | Tardik-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 2 | 5 | Thalwynd Village / Exploration | nicht erfasst | |
| 40 | 1 | 5 | Drop: Corrupted Caliburn (Kap. 12) | Abyssal Rays, Attack 1, Attack 2 | |
| 41 | 2 | 5 | Verak-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 43 | kein Crit | 5 | Sanctum of Absolution: Bossdrop von Antumbra's Sword | Wound of Darkness |
Greatsword/Katana (2H) (1)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | kein Crit | 5 | Lioncrest Manor (Annex), Hernand | Insight I, Stamina Transference, Destruction I |
Halberd (2H) (4)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | kein Crit | 5 | Well of Enlightenment, Tashkalp (südlich Forebearer's Barrens) | nicht erfasst | |
| 27 | kein Crit | 5 | Black Wall Bandit Camp, nördlich Pailune City am Upper Denn River (Waffenregal); zerbrechlich | Lightning Affinity | |
| 27 | kein Crit | 5 | Aeronautical Research Base, SO-Delesyia: Wachturm mit rauchendem Schornstein, Waffenregal im Kanonenraum | nicht erfasst | |
| 35 | 3 | 5 | Frostveiled Castle Ruins N-Pailune (Citadel of the Forgotten Kingdom) — Treppe → Keller → Feuer-Korridor → Stone-Earth Vein → Kerze → Sarg | +4% vs Humanoid/Walker/Mighty Foe |
Halberd / Spear (2H) (127)
| Waffe | ATK / DEF | Crit | Slots | Fundort | Built-in / Abyss |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Crafting / Aeserion-Material | nicht erfasst | |
| 35 | 3 | 5 | Alabaster-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 5 | Alabaster-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Alfonso-NPC / Quest Delesyia | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 5 | Exploration / Handwerk-Material | nicht erfasst | |
| 24 | kein Crit | 5 | Antumbra-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 24 | kein Crit | 5 | Antumbra-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 36 | 2 | 5 | Abyss / Erweckungsbereich | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Exploration / Früh-Spiel (Bambusgebiet) | nicht erfasst | |
| 36 | 2 | 5 | Bekker-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 17 | kein Crit | 5 | Exploration / Feldbeute (Black Bears, mit Quaste) | nicht erfasst | |
| 22 | kein Crit | 5 | Flammenregion / Delesyia | nicht erfasst | |
| 36 | 2 | 5 | Bonepit-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 5 | Fraktions-Beitragssystem (Calphadean) | nicht erfasst | |
| 39 | 1 | 5 | Celeste-Gebiet / Endgame | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Quest 'Lunar Judgement': Waffenständer im Eastern Court nach Sieg über den Full Moon Reaper | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Delesyia / Clockwork-Feinde | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 5 | Wettkampf-Event / Competition-Set | nicht erfasst | |
| 21 | kein Crit | 5 | Exploration / Feldbeute (Calphadean, beschädigt) | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 5 | Fraktions-Beitragssystem (Delesyia) | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 5 | Fraktions-Beitragssystem (Demeniss) | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Derictus-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 27 | kein Crit | 5 | Crafting / Händler (Vorstufe Kuku Disruptor Spear) | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 5 | Southern Court, Demeniss (im Zeltbereich vor dem Gebäude) | nicht erfasst | |
| 17 | kein Crit | 5 | Exploration / Dekoration (2-seitiger Banner) | nicht erfasst | |
| 39 | kein Crit | 4 | Delesyia / Clockwork-Mecha-Drop | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 5 | Drop: Elite Vanguard-Feinde (Hernand) | nicht erfasst | |
| 27 | 1 | 5 | Crafting / Händler (Vorstufe Kuku Flame Spear) | nicht erfasst | |
| 39 | 1 | 5 | Exploration / Freischwert-Gebiet | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 5 | Beute nach dem Bosskampf gegen Gwen Kraber in Roothold, NO-Hernand (House-Celeste-Quest 'Frozen Eldertree', ab Kap. 6) | nicht erfasst | |
| 39 | 1 | 5 | Gilliam-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 39 | 1 | 5 | Drop: Gregor the Halberd of Carnage (Hernand - Fort Ironclad) | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 5 | Western Court, Demeniss (im weissen Zelt, auch ohne Bosskampf) | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 5 | Fraktions-Beitragssystem (Hernand) | nicht erfasst | |
| 36 | 2 | 5 | Iris-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 4 | Crafting: Sanctum-Blueprint + Grimnir's Kuku Shop, Hernand | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 4 | Crafting: Sanctum-Blueprint + Grimnir's Kuku Shop, Hernand | nicht erfasst | |
| 35 | 1 | 4 | Crafting (Kilnden Workshop, West-Hernand): Blueprint aus Sanctum of Exaltation (nördl. Pailune, von Bari/Blaue Hexe der Güte) + Kuku Spear (Grimnir's Kuku Shop) + Flame Spear | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 4 | Crafting: Sanctum-Blueprint + Grimnir's Kuku Shop, Hernand | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 4 | Crafting: Sanctum-Blueprint + Grimnir's Kuku Shop, Hernand | nicht erfasst | |
| 35 | kein Crit | 4 | Crafting: Sanctum-Blueprint + Grimnir's Kuku Shop, Hernand | nicht erfasst | |
| 1 | kein Crit | 5 | Drop: Kuku Bird-Pack + Kuku Pot craften (Basisbauplan) | nicht erfasst | |
| 38 | kein Crit | 5 | Kylus-Region / Exploration | nicht erfasst | |
| 35 | 3 | 5 | Lambert-Gebiet / Exploration | nicht erfasst | |
| 27 | kein Crit | 5 | Crafting / Händler (Vorstufe Kuku Laser Cannon Spear) | nicht erfasst | |
| 35 | 3 | 5 | Drop: Marauder-Feinde / Exploration | nicht erfasst | |
| 17 | kein Crit | 5 | Exploration / Feldbeute (Black Bears) | nicht erfasst | |
| 19 | kein Crit | 5 | Exploration / Feldbeute (Bleed Bandits) | nicht erfasst | |
