Alle 359 Rüstungen in Crimson Desert
Diese Übersicht listet alle 359 Rüstungsteile aus Crimson Desert: Torso, Kopf, Hände, Schuhe und Mantel, jeweils mit Effekt und Fundort, gruppiert nach Rüstungsteil und alphabetisch sortiert.
Kein Treffer auf dieser Seite.
Rüstung bestimmt in Crimson Desert vor allem, wie gut Kliff gegnerische Angriffe übersteht. Jedes Teil gehört zu einem Ausrüstungsplatz für Torso, Kopf, Hände, Schuhe oder Mantel und erhöht die Verteidigung. Zusätzlich können Rüstungsteile Resistenzen gegen Feuer, Eis und Blitz besitzen. Diese Resistenzen werden als Stufe angegeben, nicht als Prozentwert, und helfen bei Gegnern oder Situationen mit dem jeweiligen Element. Handschuhe und Schuhe können neben ihrer Schutzwirkung außerdem Angriff verleihen, wodurch sie auch für einen offensiveren Spielstil relevant sind. Die Liste mit 359 Rüstungsteilen hilft dir, Ausrüstung gezielt nach den Werten auszuwählen, die für deinen aktuellen Kampf wichtig sind. Du kannst einzelne Teile vergleichen, passende Resistenzen für eine Herausforderung suchen und erkennen, ob sich ein Wechsel zugunsten von mehr Verteidigung oder Angriff lohnt.
Interaktive Rüstungs-Datenbank öffnen →Echte Werte im Spiel: Rüstung hat in Crimson Desert nur Defense (Zahl), Element-Resistenz gegen Feuer, Eis und Blitz als Stufe (nicht Prozent) und bei Handschuhen sowie Stiefeln zusätzlich Angriff. Dazu kommen Angriffs- und Lauftempo sowie Crit-Rate als Stufe und bei manchen Platten-Helmen Daze-Immunität. Das Material Cloth, Leather oder Plate ist kein eigener Stat, es bestimmt aber die maximal erreichbare Defense (voll ausgebaut rund 69, 99 bzw. 114). Woher die Werte stammen, steht seit dem 21. August 2026 in einer eigenen Spalte: 210 Teile kommen aus dem Datenimport der Spieldateien, 59 sind aus Guides belegt, 82 stammen aus einem älteren kuratierten Bestand und sind ungeprüft — dort standen nachweislich erfundene Werte wie Ausweichen, Goldfund oder Lebensraub, die der Fakten-Audit vom 2. Juni 2026 entfernt hat; bei 8 Teilen ist überhaupt kein Zahlenwert hinterlegt. Die Spalte nennt die Herkunft, nicht die Belegqualität: „Datenimport“ heißt nicht „gegengeprüft“, und wo ein Set als verifiziert gilt, betrifft das nur die einzeln geprüften Teile — nicht jedes gleichnamige Stück desselben Sets.
In der App filterst du die Rüstungs-Datenbank nach Teil und Set, siehst größere Icons und vergleichst mehrere Ausrüstungsteile direkt nebeneinander. Herstellbare Teile stehen zusätzlich im Crafting-Bereich, die mehrfach erwähnten Slots erklärt die Abyss-Core-Übersicht, und als Gegenstück gibt es die Waffen-Liste.
Torso (94)
| Rüstung | Effekt | Fundort | Quellenlage | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| DEF +41 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def+12 | Silberbark Forest (Händler / Crafting) | ungeprüft | Gutes Early-Game Leder | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +3 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+28 | Belkandor Ruins (Schmied / Drop) | ungeprüft | Belkandor-Set. Def-Wert unbestätigt (Prüfung 11.08.2026): Fextralife nennt für dieses Teil Defense 8 und führt keine Upgrade-Tabelle. Ob 28 ein aufgewerteter Wert ist, ließ sich nicht klären — das Def-Feld ist im Wiki uneinheitlich (teils Basis-, teils aufgewertete Werte). | |
| Cloth, Def+19, Move Speed Lv1 | Kauf im Equipment Shop von Burhum (südlich der Forebearers Barrens, Region Tashkalp) oder Belohnung des Maze of Burhum | aus Guides belegt | Grundwert Def 4, Endwert 19 bei +10. pywel schreibt in derselben Zeile selbst „per patch-notes coverage“ und aggregiert erkennbar aus der Berichterstattung — die beiden Quellen sind vermutlich nicht unabhängig. | |
| Leather, Def+31, Lightning Resist Lv1 | Kauf beim Camp-Ausrüster Tranan im Greymane Camp (Howling Hills oder Pailune) | aus Guides belegt | Grundwert Def 5, Endwert 31 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Werte in drei Quellen wörtlich bestätigt, darunter die volle Verstärkungsleiter aus dem Datamine (5/10/19/31). Reine Händlerware, kein Drop. | |
| Leather, Lightning Resist (Lv) | Kap. 5 Schwarzflügel-Gebiet | ungeprüft | Leichte Variante zum Blackwing-Set | |
| Leather, Def+30, Lightning Resist Lv1 | Kauf im Equipment Shop des Bloodsteel Camp in den Steel Mountains (Südwest-Demeniss, laut pywel nahe Wells Estate) | aus Guides belegt | Nur für Damiane. Grundwert Def 7, Endwert 30 bei +10. Eine Angabe der Erstrecherche zum Bezugsweg war einer nicht abrufbaren Seite zugeschrieben und ist entfernt. | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+22 | Bolton Fortress (Händler / Drop) | ungeprüft | Bolton-Set | |
| Plate, Def+25 | Händler Rhett (Hernand Town, neben der Schmiede) | ungeprüft | Canta-Set | |
| DEF +41 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +3 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def+30, Lightning Resist Lv1 | Von Countess Azerian im Azerian Manor (Demeniss) im Epilog „Journeys End“ | aus Guides belegt | Nur für Damiane; achtes und letztes Teil des Executioner-of-Darkness-Sets, das vor Patch 1.13 kein Brustteil hatte. Grundwert Def 7, Endwert 30 bei +10. Schreibweise schwankt: VULKK nutzt in Tabelle und Werteblock „Dark Executioner Leather Armor“, im Fließtext die Form mit „Executioner of Darkness“ — die übrigen Teile stehen hier unter der zweiten Form. | |
| DEF +41 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Cloth, Move Speed Lv2, Def 2-4 (quellenabhängig: game8/crimsondb 3, Fextralife 4, VULKK 2) | Dark Ringleader Fraktion | ungeprüft | Cloth mit Crit-Ausrichtung | |
| Def+18 | Demeniss-Fraktion (Quest-Belohnung) | ungeprüft | Demeniss-Set | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+37 | Boss-Drop oder Demeniss Equipment Shop | aus Guides belegt | Grand-General-of-Demeniss-Set; 3 Abyss-Sockets: Shockward I, Fortification I, Aegis I | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Cloth, Def+20, Move Speed Lv1 | Kauf bei Carl im Greymane-Lager (Howling Hills bzw. Pailune) | aus Guides belegt | Grundwert Def 3, Endwert 20 bei +10. VULKK nennt den Verkaufspunkt an einer Stelle „Greymane Contribution Office“, an anderer „Carl the Camp Provisioner“; pywel führt beides als denselben NPC zusammen. | |
| DEF +7 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def 3-5 (quellenabhängig: game8 5, VULKK 3) | Duskfang Wolves Gebiet | ungeprüft | Offensives Nacht-Set | |
| Cloth, Def+19, Move Speed Lv1 | Belohnung für das Lösen des Desert-Mouth-Labyrinths der Smoking Lands auf dem Deadfire Mountain (zwischen Demeniss und der Crimson Desert) | aus Guides belegt | Nur für Damiane. Grundwert Def 4, Endwert 19 bei +10. | |
| Leather, Def+14 | Hernand Händler (hochrangig) | ungeprüft | Ästhetisch + offensiv | |
| Plate, Def+41 | Belohnung der Gun-Challenge „When Lightning Strikes V“, freigeschaltet über das Sealed Abyss Artifact an der Straße von Vellua und Ruined Chapel zu den Hernand Highlands | aus Guides belegt | Nur für Damiane. Grundwert Def 4, Endwert 41 bei +10 — höchster Endwert des Blocks. Keine Element-Resistenz belegt. Laut VULKK offenbar als Ergänzung zu den vorhandenen Fluttering-Radiance-Teilen gedacht. | |
| Ice Resist Lv.7, Movement Speed Lv2, Def 14 (nicht aufwertbar) | Mistshard Cave, Ost-Demeniss an der Grenze zu Pailune (Wasserfall-Höhle, Truhe hinter der Felswand); seit Patch 1.13.00 auch craftbar | aus Guides belegt | Pflicht vs. Pailune-Bosse. Audit 2026-06-02: Werte präzisiert (game8). | |
| DEF +11 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Def 41 (voll aufgewertet), Plate | Bursada Castle Ruins (Truhe) | aus Guides belegt | Legendäre Plate-Rüstung. Audit 2026-06-02: 'Gold Drop+5%' erfunden (kein Gold-Stat auf Rüstung); Def 35→41 (vulkk); Quelle Truhe statt Blueprint. | |
| Leather, Def+32, Lightning Resist Lv1 | Kauf im Back Alley Shop in Pailune City (Händler Randolph); zusätzlich seltener Drop von Grave-Robber-Gegnern (4 %) | aus Guides belegt | Grundwert Def 3, Endwert 32 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Der Zusatz „nahe der Docks“ steht nur bei pywel und wird von keiner zweiten Quelle gestützt. Nicht mit dem gleichnamigen „Damaged Gear“ verwechseln, das im selben Shop liegt. | |
| Leather, Def 9, Lightning Resist Lv1 | Kauf bei einer NPC nach Aufbau der Freundschaft (kein Weltfund) | ungeprüft | Agility-Build | |
| Leather (Leichtrüstung), Def 7→30, 3 Abyss-Core-Slots (gesperrt) | Carl (Camp Provisioner), Greymane Camp, 7 Greymane Contribution Tokens (Kliff-exklusiv, Patch 1.12.00) | aus Guides belegt | Neu mit Patch 1.12.00. Einzelteil, KEIN Set (kein Set-Bonus). Keine Elementresistenzen, nicht färbbar. Existenz offiziell (boardNo 100); Def 7→30 und 3 Slots bestätigt (VULKK, lootbar, gameshorizon, Stand Juni 2026). | |
| DEF +12 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Def+20 | Hernand Palastwache Questlinie | ungeprüft | Hernand-Set | |
| Leather, Def+30, Lightning Resist Lv1 | Kauf im Ausrüstungsladen von Thalwynd (Calphade, Nordwest-Hernand; Händler Temir); zusätzlich seltener Drop von Wandering Freeswords (3 %) | aus Guides belegt | Grundwert Def 7, Endwert 30 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Werte in drei Quellen wörtlich bestätigt, darunter die volle Verstärkungsleiter aus dem Datamine. | |
| DEF +41 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def 3, Lightning Resist Lv1 | Jackals-Fraktion Gebiet | ungeprüft | Offensives Leder | |
| DEF +41 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+39 | Boss-Drop Gregor, Fort Ironclad, Kap. VIII | aus Guides belegt | Knight-of-Carnage-Set | |
| DEF +38 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | Seit Patch 1.13.00 auch für Kliff/Oongka ausrüstbar. | |
| Plate, Def+38, Ice Resist Lv10, Move Speed Lv2-3 | Zweistufig: Blueprint II aus dem Sanctum of Devotion (Hexe Lyselia, Delesyia), dann Herstellung an Grimnirs Kilnden Workshop (Hernand, ab Kap. IV) aus 1x Enhanced Kuku Pot + 1x Frostcursed Plate Armor + 1x Power Core - Crown of Shadows + 1x Core of Exaltation | aus Guides belegt | Audit 2026-08-22: mit dem Import-Eintrag 'Kuku Cold-Resistant Armor' zusammengeführt — dieselbe interne ID 1002287 in zwei unabhängigen Datenbanken. 'Cold-Resistant' ist dabei KEIN zweiter Itemname, sondern der Name des REZEPTS in den Spieldaten; derselbe Versatz besteht bei der Schwesterrüstung (Item 'Lightning-Resistant' / Rezept 'Thunder-Resistant'). Def 4 im Grundzustand, 38 bei +10 (dafür zusätzlich Aeserion’s Scale + Abyss Artifact); Move Speed steigt erst auf der letzten Stufe. Kommt bereits auf Stufe +5 aus der Werkstatt. Ist das Upgrade der Frostcursed Plate Armor (Def 14 fest, Ice Resist Lv7). Nicht übernommen: Daze-Immunität (nur auf einer VULKK-Seite, fehlt in deren eigenem Kuku-Guide und in beiden Datenbanken — vermutlich vom Frostcursed-Helm verrutscht) und die Sockelzahl (VULKK 'effectively 5' gegen questlog '1'). Der Effekttext nennt Resistenz, nicht Immunität — volle Eis-Immunität schreibt VULKK der Set-Kombination zu. | |
| DEF +38 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | Seit Patch 1.13.00 auch für Kliff/Oongka ausrüstbar. | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def+8 | Frozen Soul Cave, Everfrost (hinter dem Wasserfall, südlich Sanctum of Benediction) | ungeprüft | Fallen Kingdom Set | |
| Plate, Def+32 | Legendary Warrior Drop | ungeprüft | Bestes Mid-Game Plate | |
| DEF +14 | Welt-Drop / Händler; seit Patch 1.13.00 auch craftbar (Rezept im Shop kaufbar) | Datenimport | – | |
| Leather, Def+31, Lightning Resist Lv1 | Belohnung der Fraktionsquest „The Faceless“ (Lords of the Unclaimed Lands, Region Tashkalp) | aus Guides belegt | Grundwert Def 5, Endwert 31 bei +10. SCHWÄCHER BELEGT als die übrigen Teile dieses Blocks: als einziges ist es in der Datamine-Datenbank nicht auffindbar, und pywel formuliert fast wortgleich wie VULKK — die Zahlen hängen damit effektiv an einer Quelle. Einziges Teil ohne Kaufoption; eine kursierende Angabe zu einem Shop in Tashkalp stammt nur aus unzulässigen Quellen und ist hier nicht übernommen. | |
| Leather, Def+32, Lightning Resist Lv1 | Kauf beim Greymane Contribution Office im Greymane Camp (Howling Hills) oder in Pailune; pywel nennt Carl als Händler | aus Guides belegt | Grundwert Def 3, Endwert 32 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Niedrigster Grundwert bei höchstem Endwert des Blocks — beide Quellen geben es identisch so an, deshalb unverändert übernommen. pywel liefert dieselben Zahlen in derselben Reihenfolge wie VULKK und ist womöglich davon abgeleitet. | |
| Stats variabel | Belohnung der Training-Challenge „Steel Grip Against the Chest“ (Goyens Advice), freigeschaltet über ein Sealed Abyss Artifact in West-Hernand | kein Zahlenwert | Existenz und Bezugsweg sind belegt, die Werte in KEINER zulässigen Quelle — deshalb steht hier bewusst keine Zahl. Aufgabe laut gamerant: drei Gegner binnen einer Minute mit Ringkampf-Skills besiegen. Der Fundort des Artefakts wird von den Quellen unterschiedlich beschrieben. | |
| Cloth, Def+21, Move Speed Lv1 | Boss-Drop 'T'rukan the Ascended', Kap. IX | aus Guides belegt | Martial-Monk-Set; 3 Abyss-Sockets | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +10 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +4 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Def+20, Ice Resist (Lv) | Nördliche Händler / Herstellung | ungeprüft | Balanciert für Pailune | |
| Leather, Def+30, Lightning Resist Lv1 | Belohnung der Life-Challenge „Traveler with Oak Barrels“, freigeschaltet über das Sealed Abyss Artifact im Zentrum von Pailune City | aus Guides belegt | Grundwert Def 7, Endwert 30 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Zwei Angaben der Erstrecherche sind gestrichen, weil sie sich nicht belegen ließen: ein zusätzlicher Kauf im Back Alley Shop (der gehört zu Grave Robbers Leather Armor) und eine Bedingung „acht Wirte treffen“. | |
| DEF +41 | The Four Pits of the Wayward Woods, NW-Pailune (Truhe hinter zerstörbarer Wand); alternativ Boss-Drop | Datenimport | – | |
| Plate, Def+24 | Ritter-Orden (Rep Rank 3) | ungeprüft | – | |
| Plate, Def+28 | Corrupted Boss Drop (Kap. 7+) | ungeprüft | Cursed Soul Set | |
| Plate, Def 4→41, 3 Abyss-Gear-Slots (Heart of Stone, Fortification I, Vigor I) | Truhe am Everfrost Watchtower (nördlich des Flusses bei den Hoenmark Ruins, West-Hernand) — Fackel entzünden öffnet das Tor. NICHT der Beloth-Drop, das ist der Helm | ungeprüft | Defensive Late-Game | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+39 | Belohnung für das Lösen des „Maze of Dawnreach“ in der Region Tashkalp; alternativ Kauf im Tommaso Equipment Shop | aus Guides belegt | Grundwert Def 8, Endwert 39 bei +10. Keine Element-Resistenz belegt. Nicht mit dem Red Riders Plate Helm verwechseln, der über eine Questbelohnung kommt. Der Erstrecherche-Beleg zeigte auf ein „Damaged Gear“-Item und ist ersetzt. | |
| DEF +5 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Cloth, Def+20, Move Speed Lv1 | Belohnung für das Lösen des Ancient Rift Maze nahe der Grenze Hernand/Pailune, östlich von Calphade | aus Guides belegt | Nur für Damiane. Grundwert Def 3, Endwert 20 bei +10. Die Fextralife-Seite zum Ancient Rift beschreibt zwar das Säulenrätsel, nennt das Teil aber nicht — die Zuordnung stützt sich auf die anderen Quellen. | |
| Cloth, Def+20, Move Speed Lv1 | Belohnung der Crimson-Desert-Request-Fraktionsquest „The Path to the Crimson Mountains“ (Region Tashkalp); alternativ Kauf im Tailor Shop in Tommaso | aus Guides belegt | Nur für Damiane. Grundwert Def 3, Endwert 20 bei +10. | |
| Cloth, Def 5, Lightning Resist Lv1 | Scarlet Blades Fraktion | ungeprüft | Fraktion-Exklusiv | |
| Cloth, Def 2, Move Speed Lv1 | Questbelohnung, zusätzlich käuflich im Scholastone Institute | ungeprüft | Mage-Style | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Fire Resist (Lv) | Golden Trading Post, West-Demeniss (Truhe hinter Drehtür); seit Patch 1.13.00 auch craftbar (Rezept im Shop kaufbar) | ungeprüft | Fire-Build Kernstück | |
| Cloth, Def+21, Move Speed Lv1 | Belohnung der Demeniss-Request-Fraktionsquest „Glory in Ruins“ am Royal Tomb westlich der demenissischen Hauptstadt | aus Guides belegt | Nur für Damiane. Grundwert Def 2, Endwert 21 bei +10. Der Erstrecherche-Beleg zeigte auf eine leere Datenbankseite und ist ersetzt. | |
| Cloth, Def 21, Movement Speed Lv.1 | Aerial-Quests / Blackstar | ungeprüft | Aerial Combat Set | |
| Plate, Def+26 | Solas Region Schmied | ungeprüft | Solas-Set | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def+31, Lightning Resist Lv1 | Belohnung der Hernand-Request-Fraktionsquest „Path Crossing the River“ auf Roccas Hill | aus Guides belegt | Grundwert Def 5, Endwert 31 bei +10; 3 Abyss-Sockel. pywel liefert identische Zahlen wie VULKK und ist womöglich davon abgeleitet. | |
| DEF +8 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def 10, Move Speed Lv1, Lightning Resist Lv1 | Echoing Waves Cave hinter dem Wasserfall an der Ostseite des Mountain of Frozen Souls (Süd-Hernand), Truhe am Ende der Höhle | ungeprüft | – | |
| Plate, Def+39 | Boss-Drop, Quest 'Executioner of Justice' | aus Guides belegt | Tarandus-the-Ashen-Set; gleichnamige 'Damaged Gear'-Variante ist nicht das tragbare Set-Teil | |
| DEF +4 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Cloth, Def+21, Move Speed Lv1 | Boss-Drop, Fort Manub, Quest 'The Master of Masks' | aus Guides belegt | The-Masked-Liberator-Set; auch für Damiane | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+39 | Boss-Drop, Quest 'Traitor' | aus Guides belegt | Unyielding-Hero-Set; nicht mit dem Unyielding-Warrior-Set identisch | |
| Sehr hohe Def + Unarmed-Atk-Bonus, Plate | Kauf in Calphade (Kap. VI), Kliff-only | aus Guides belegt | Bestes Plate Endgame. Audit 2026-06-02: 'HP+300, Taunt-Effekt' erfunden (kein flat-HP/Taunt auf Rüstung; vulkk). | |
| Leather, Def+30, Lightning Resist Lv1 | Kauf beim Greymane Contribution Office im Greymane Camp (Howling Hills) oder in Pailune; pywel nennt Carl als Händler | aus Guides belegt | Grundwert Def 7, Endwert 30 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Werte identisch mit Vildyne und Oak Barrel. | |
| DEF +41 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def+30, Lightning Resist Lv1 | Belohnung der Sword-Challenge „Sword of Trials IV“, freigeschaltet über das Sealed Abyss Artifact an der Straße zum Kilnden Workshop (West-Zentral-Hernand) | aus Guides belegt | Grundwert Def 7, Endwert 30 bei +10; 3 Abyss-Sockel. Die genaue Challenge-Bedingung ließ sich nicht belegen und steht deshalb bewusst nicht hier. | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def 3, Lightning Resist Lv1 | Crafting (Wiesel-Pelz) | ungeprüft | Agility-Build | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +8 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +3 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def+16 | Ynitium Mines / Crafting | ungeprüft | Seltenes Material | |
| DEF +5 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +32 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – |
Kopf (96)
| Rüstung | Effekt | Fundort | Quellenlage | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Def 3, Wolf-Disguise (Tarnung, kein Abyss-Slot) | Truhe – Sanctum of Deliverance (Stormtalon Ridge, nördlich Hernand) | ungeprüft | Synergiert mit Silver Fang Mount | |
| Plate, Def+14 | Ashad Fortress (Drop) | ungeprüft | Ashad-Set | |
| DEF +6 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+21, Daze Immunity | Kauf im Equipment Shop in Burhum, südlich der Forebearers Barrens (Region Tashkalp); im Datamine als Händler Drasso geführt | aus Guides belegt | Grundwert Def 2, Endwert 21 bei +10 (volle Leiter im Datamine nachgeprüft); 1 Abyss-Sockel. Drei unabhängige Quellen nennen denselben Endwert und die Daze-Immunität. Ob der Datamine-Händler und der Laden in Burhum derselbe sind, sagt keine Quelle ausdrücklich. | |
| DEF +4 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Lightning Resist (Lv) | Drop: Draven the Crowcaller (Kap. 5) | ungeprüft | Blackwing-Set | |
| DEF +18 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+18, Daze Immunity | Kauf im Helm Shop der Stronghelm Forge im östlichen Demeniss (im Datamine als Händler Helmett geführt) | aus Guides belegt | Grundwert Def 5, Endwert 18 bei +10 (volle Leiter im Datamine nachgeprüft); 1 Abyss-Sockel. Drei unabhängige Quellen nennen denselben Endwert und die Daze-Immunität. | |
| Plate, Def+12 | Bolton Fortress (Händler) | ungeprüft | – | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +3 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+13 | Händler Rhett (Hernand Town) | ungeprüft | – | |
| DEF +4 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +5 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +6 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +5 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Cloth, Move Speed Lv1, Def 1-4 (quellenabhängig: game8 1, Fextralife 4) | Dark Ringleader Fraktion | ungeprüft | – | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +18 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +7 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +6 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +12 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def 5→18, KEINE Daze Immunity, 1 Abyss-Core-Slot (gesperrt) | Stronghelm Forge, Ost-Demeniss (Equipment Shop; Kliff-Ausrüstung, Patch 1.12.00) | aus Guides belegt | Neu mit Patch 1.12.00. Existenz/Slot offiziell (boardNo 100); Def 5→18 und fehlende Daze Immunity mehrquellig bestätigt (VULKK, lootbar, Stand Juni 2026). | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Fire Resist (Lv) | Flammen-Ritter Questlinie | ungeprüft | Flammen-Krieger Build | |
| Plate, Ice Resist (Lv) | Truhen-Loot (Nord-Demeniss) | ungeprüft | Kuku Ice Set | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +7 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Def 21 (voll aufgewertet), Daze Immunity | Sanctum of Renunciation (Truhe) | aus Guides belegt | Audit 2026-06-02: 'Gold Find+8%' erfunden; Def 18→21, Daze Immunity (vulkk). | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Stats variabel | Welt-Drop / Händler | kein Zahlenwert | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +3 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Fire Resist (Lv) | Torchlight Beacon westlich von Hernand (im grossen weissen Zelt am Fuss des Turms) | ungeprüft | Offensiver Fire-Helm | |
| Def 5, Daze Immunity, 'Acquire Knowledge' (Wissen aus Distanz scannen) | Scholastone Akademie (Quest) | ungeprüft | Bester Skill-Farm Helm | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Kosmetisch — keine Combat-Stats (Prestige-Item) | Hernand Contribution Shop (70 Punkte) | aus Guides belegt | Audit 2026-06-02: 'All Stats+5%, Leadership-Aura' war erfunden — game8: 0 Combat-Stats. Rein optische Krönung des Hernand-Sets. | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Def 3, Move Speed Lv1 | Jackals-Fraktion | ungeprüft | – | |
| DEF +18 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+21, Daze Immunity | Back Alley Shop Brek, Demeniss-Ostmauer, ca. 8 Goldbarren | aus Guides belegt | Knight-of-Carnage-Set | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | Seit Patch 1.13.00 auch für Kliff/Oongka ausrüstbar. | |
| KuKu Rocket Helmet | Stats variabel | Welt-Drop / Händler | kein Zahlenwert | Standardmäßig ausgerüstet |
| DEF +12 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +18 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Leather, Abyss-Core-Sockel | Sanctum of Benediction (West-Hernand) | ungeprüft | Fallen Kingdom Set | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def+16 | Trivana Sound (Truhe unter Fels, NO Outlaw Canyon) | ungeprüft | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +18 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +4 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Stats variabel | Welt-Drop / Händler | kein Zahlenwert | – | |
| DEF +2 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +6 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +7 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +21, Daze-Immunität | Hollow Haven, Höhle SW der Hexe Sanctuary (NO-Demeniss): Bismuth-Wand mit Focused Force Palm; alternativ Boss-Drop | Datenimport | Daze-Immunität am 22.08.2026 aus der Set-Beschreibung nachgetragen — der Datenimport hatte nur die Defense. Beleg: VULKK 22.05.2026 (siehe Set Odecks Protector). | |
| DEF +21 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| DEF +3 | Welt-Drop / Händler | Datenimport | – | |
| Plate, Def 2→21, Daze Immunity, 1 Abyss-Slot (Fortification I) | Cursed Boss Drop | ungeprüft | Cursed Soul Set | |
| DEF +21 | Drop: Beloth the Darksworn (Hoenmark Ruins, West-Everfrost, Hernand — Fraktionsquest 'Wraith in the Frost') | Datenimport | Shadows-Set — das einzige Teil, das direkt vom Boss kommt | |
| Stats variabel | Welt-Drop / Händler | kein Zahlenwert | – | |
